| id | 質問・ご要望 | |||||
| 408 | 日付:お問い合わせ内容 | 2025-08-07:無料見積もりフォームから:ご質問・その他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ご店舗希望店舗 | ご希望の施工箇所 | キッチン 浴室(お風呂) トイレ 洗面室 LDK改装 内装 玄関・窓 屋根・外壁 増改築・リノベーション エクステリア その他 | 東栄株式会社 ご担当者様 いつもお世話になっております。 WebExpert Inc.の丸山です。 キャリアアップ助成金を活用した、AIリスキングのご提案がたくさん来ていることと存じます。 当社は、 ◆ 申請代行費用「何名でも1万円」だけ ◆ 条件は ①雇用保険加入/従業員10名以上 ②AIリスキリングEラーニング受講 の2点 ◆ 助成金75%+40万円(例:キャリアアップ助成金)の活用で“実質黒字”に すでに多くの企業様から 「他社より10万円安い」 「丸投げで助かった」 とご評価いただいております。 まずは、他社との違いをご説明させていただけませんでしょうか? ▼お打ち合わせ可能日をこちらからご指定ください https://x.gd/h2rAQ 【最新導入事例:製造業(約150名)】 残業 月40h超/資料作成2h/件 の会社が当社のサービスを受講した後、 ・会議時間がー20% ・報告書作成60%短縮 ・経営層評価「生産性30%向上」 さらに、助成金75%助成+40万円給付 → 研修費が“実質プラス”に! 社労士事務所(業界最大手クラス)と提携し、 「1名ごとに発生する申請費」を撤廃し、“人数無制限で1万円のみ”を実現しました。 不正受給ではなく、合法的に負担額<助成額となる設計です。 ▼お打ち合わせ可能日をこちらからご指定ください https://x.gd/h2rAQ 「条件に当てはまるか不安」「本当に間に合う?」というご相談だけでも歓迎です。 まずはお気軽にご返信ください。 | |||
| お客様情報 |
建物種別:その他、木造以外の戸建住宅(RC/鉄骨など) お名前:丸山圭吾 ご住所:〒1500043-渋谷区道玄坂 150 施工場所住所:〒-渋谷区道玄坂 0043 メールアドレス:maruyama@pips-bridge.com 電話番号:03-4530-0548 |
|||||
| ご予算 | 工事の目安予算:1000万円~ 予算感:予算感がわからない 予算備考:東栄株式会社 ご担当者様 いつもお世話になっております。 WebExpert Inc.の丸山です。 キャリアアップ助成金を活用した、AIリスキングのご提案がたくさん来ていることと存じます。 当社は、 ◆ 申請代行費用「何名でも1万円」だけ ◆ 条件は ①雇用保険加入/従業員10名以上 ②AIリスキリングEラーニング受講 の2点 ◆ 助成金75%+40万円(例:キャリアアップ助成金)の活用で“実質黒字”に すでに多くの企業様から 「他社より10万円安い」 「丸投げで助かった」 とご評価いただいております。 まずは、他社との違いをご説明させていただけませんでしょうか? ▼お打ち合わせ可能日をこちらからご指定ください https://x.gd/h2rAQ 【最新導入事例:製造業(約150名)】 残業 月40h超/資料作成2h/件 の会社が当社のサービスを受講した後、 ・会議時間がー20% ・報告書作成60%短縮 ・経営層評価「生産性30%向上」 さらに、助成金75%助成+40万円給付 → 研修費が“実質プラス”に! 社労士事務所(業界最大手クラス)と提携し、 「1名ごとに発生する申請費」を撤廃し、“人数無制限で1万円のみ”を実現しました。 不正受給ではなく、合法的に負担額<助成額となる設計です。 ▼お打ち合わせ可能日をこちらからご指定ください https://x.gd/h2rAQ 「条件に当てはまるか不安」「本当に間に合う?」というご相談だけでも歓迎です。 まずはお気軽にご返信ください。 |
|||||
| ご予約の希望日 | 第1希望: 時間 | 第2希望: 時間 | 第3希望: 時間 | |||
| アンケート・その他 | その他 |
|||||
| 端末情報 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.11 | |||||
| 1つ前のページURL | 状況: | 修正 | ||||
| 409 | 日付:お問い合わせ内容 | 2025-08-08:無料見積もりフォームから:ご質問・その他 | ||||
| ご店舗希望店舗 | ご希望の施工箇所 | キッチン 浴室(お風呂) トイレ 洗面室 LDK改装 内装 玄関・窓 屋根・外壁 増改築・リノベーション エクステリア その他 | 貴社はInstagram運用で成果を出せていますでしょうか? はじめまして。 株式会社シーズラボの渡辺と申します。 この度は、貴社のInstagramアカウントを 【ゼロから半年で1万人フォロワーを達成保証】させていただきたくご連絡いたしました。 Instagramを活用した企業の成長が加速する一方、 「頑張っているのに伸びない」 「競合に埋もれてしまう」 「運用が手間で続かない」 そんな企業様が増えています。 貴社はいかがでしょうか? 現在、全額返金保証付きで「半年でフォロワー1万人確約」キャンペーンを行なっています。 直近の実績としては、 ・7ヶ月で20万フォロワー達成 ・ストーリーで求人の結果、わずか2ヶ月で約1,550名の応募獲得 と、驚くべき成果を上げることに成功しています。 この方法は再現が可能です。 少しでもご興味をお持ちいただけましたら、 まずは情報収集がてらでもお話させていただければと思います。 Instagramの最新アルゴリズムを踏まえた「メディアという裏技」を、 無料でご案内させていただきます。 下記、日程調整リンクよりご都合の良い日程をご選択ください https://timerex.net/s/web3Dx/b7caa69e どうぞよろしくお願い申し上げます | |||
| お客様情報 |
建物種別:その他、木造以外の戸建住宅(RC/鉄骨など) お名前:渡辺琉斗 ご住所:〒4660064-名 466 施工場所住所:〒-名 0064 メールアドレス:otoiawase@seeds-lab.jp 電話番号:052-871-2233 |
|||||
| ご予算 | 工事の目安予算:1000万円~ 予算感:予算感がわからない 予算備考:貴社はInstagram運用で成果を出せていますでしょうか? はじめまして。 株式会社シーズラボの渡辺と申します。 この度は、貴社のInstagramアカウントを 【ゼロから半年で1万人フォロワーを達成保証】させていただきたくご連絡いたしました。 Instagramを活用した企業の成長が加速する一方、 「頑張っているのに伸びない」 「競合に埋もれてしまう」 「運用が手間で続かない」 そんな企業様が増えています。 貴社はいかがでしょうか? 現在、全額返金保証付きで「半年でフォロワー1万人確約」キャンペーンを行なっています。 直近の実績としては、 ・7ヶ月で20万フォロワー達成 ・ストーリーで求人の結果、わずか2ヶ月で約1,550名の応募獲得 と、驚くべき成果を上げることに成功しています。 この方法は再現が可能です。 少しでもご興味をお持ちいただけましたら、 まずは情報収集がてらでもお話させていただければと思います。 Instagramの最新アルゴリズムを踏まえた「メディアという裏技」を、 無料でご案内させていただきます。 下記、日程調整リンクよりご都合の良い日程をご選択ください https://timerex.net/s/web3Dx/b7caa69e どうぞよろしくお願い申し上げます |
|||||
| ご予約の希望日 | 第1希望: 時間 | 第2希望: 時間 | 第3希望: 時間 | |||
| アンケート・その他 | その他 |
|||||
| 端末情報 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.11 | |||||
| 1つ前のページURL | 状況: | 修正 | ||||
| 410 | 日付:お問い合わせ内容 | 2025-08-25:無料見積もりフォームから:ご質問・その他 | ||||
| ご店舗希望店舗 | ご希望の施工箇所 | キッチン 浴室(お風呂) トイレ 洗面室 LDK改装 内装 玄関・窓 屋根・外壁 増改築・リノベーション エクステリア その他 | お世話になっております。 ウェブエキスパートの中村と申します。 1件0.5円でフォーム営業を実施させていただけないでしょうか? 「リスト作成」「送付実施」「振り返りレポート」 なども費用に入っており、 貴社よりご指定いただきましたターゲット先へのアプローチが可能です。 具体的なプラン内容としましては、 ・月額費用:55,000円 ・アプローチリスト数:100,000件 ・ご契約期間:1ヶ月~ となっております。 10万件の送信で、新規アポイントが5件〜30件目指せます! 一度オンラインにて30分ほどのお打ち合わせを実施させていただきたく、 情報収集程度で問題ございません、 下記リンクよりお打ち合わせをご調整いただけますと幸いです。 https://timerex.net/s/ppkoya/b61804ce 何卒よろしくお願いいたします。 | |||
| お客様情報 |
建物種別:その他、木造以外の戸建住宅(RC/鉄骨など) お名前:中村タカマサ ご住所:〒1500043-東京都渋谷区道玄坂 150 施工場所住所:〒-東京都渋谷区道玄坂 0043 メールアドレス:nakamura@webexpert.work 電話番号:050-5444-6873 |
|||||
| ご予算 | 工事の目安予算:1000万円~ 予算感:予算感がわからない 予算備考:お世話になっております。 ウェブエキスパートの中村と申します。 1件0.5円でフォーム営業を実施させていただけないでしょうか? 「リスト作成」「送付実施」「振り返りレポート」 なども費用に入っており、 貴社よりご指定いただきましたターゲット先へのアプローチが可能です。 具体的なプラン内容としましては、 ・月額費用:55,000円 ・アプローチリスト数:100,000件 ・ご契約期間:1ヶ月~ となっております。 10万件の送信で、新規アポイントが5件〜30件目指せます! 一度オンラインにて30分ほどのお打ち合わせを実施させていただきたく、 情報収集程度で問題ございません、 下記リンクよりお打ち合わせをご調整いただけますと幸いです。 https://timerex.net/s/ppkoya/b61804ce 何卒よろしくお願いいたします。 |
|||||
| ご予約の希望日 | 第1希望: 時間 | 第2希望: 時間 | 第3希望: 時間 | |||
| アンケート・その他 | その他 |
|||||
| 端末情報 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.11 | |||||
| 1つ前のページURL | 状況: | 修正 | ||||
| 411 | 日付:お問い合わせ内容 | 2025-08-29:無料見積もりフォームから:ご質問・その他 | ||||
| ご店舗希望店舗 | ご希望の施工箇所 | キッチン 浴室(お風呂) トイレ 洗面室 LDK改装 内装 玄関・窓 屋根・外壁 増改築・リノベーション エクステリア その他 | はじめまして。COSMIC株式会社の里美と申します。 月間50万円以上の広告費を運用している企業様に向けて、 今お使いのLPを活かしながら広告効果を最大化できるAIツールをご紹介させていただきたく、ご連絡いたしました。 ■ こんなお悩みはありませんか? ・LP改善やABテストに時間・人手がかかり、成果が頭打ちになっている ・広告費はかけているのに、コンバージョンが安定しない ・制作リソースをかけず、効率よく成果を伸ばしたい 弊社の【LP最適化AIツール】は、 これまで蓄積してきた成果データと構成パターン分析をもとに、 貴社LPの改善点を抽出し、自動で最適化を行います。 【主な機能】 ・複数パターンのLPを同時にテストし、自動で効果の高い構成を表示 ・LP改善案をツールが提示し、自動で反映まで実行 ・Google、Facebook、Yahoo!、YouTube、TikTokなど主要広告媒体に対応 ・成果は管理画面上でリアルタイムに確認可能 【導入企業の成果例】 ・EC事業者:CVR 3.0% → 7.5%に向上、広告費を変えず売上790万円増加 ・人材サービス:LP改善によりリード獲得効率が2.5倍に向上 【2ヶ月無料トライアル受付中】 現在、先着5社限定で2ヶ月の無料導入キャンペーンを実施しております。 初期設定は弊社にて対応。タグを1行設置するだけでご利用いただけます。 広告代理店や運用体制の変更は不要です。 ▼ご面談予約はこちら(9月30日まで) https://timerex.net/s/cosmic/9054ecef ■ 対象となる企業様 ・月間広告費が50万円以上 ・LP改善や広告パフォーマンス向上を検討している ・今ある広告運用に無理なく新たな打ち手を加えたい 少しでもご関心をお持ちいただけましたら、上記リンクまたはご返信にてご連絡ください。 成果が出なければご契約いただく必要はありません。 この機会にぜひ、“今あるLP”のパフォーマンスを最大化する手法をご体感いただければ幸いです。 COSMIC株式会社 里美 | |||
| お客様情報 |
建物種別:その他、木造以外の戸建住宅(RC/鉄骨など) お名前:里美優子 ご住所:〒1070061-港区虎ノ門 107 施工場所住所:〒-港区虎ノ門 0061 メールアドレス:y.satomi@cosmic4.com 電話番号:03-6822-0867 |
|||||
| ご予算 | 工事の目安予算:1000万円~ 予算感:予算感がわからない 予算備考:はじめまして。COSMIC株式会社の里美と申します。 月間50万円以上の広告費を運用している企業様に向けて、 今お使いのLPを活かしながら広告効果を最大化できるAIツールをご紹介させていただきたく、ご連絡いたしました。 ■ こんなお悩みはありませんか? ・LP改善やABテストに時間・人手がかかり、成果が頭打ちになっている ・広告費はかけているのに、コンバージョンが安定しない ・制作リソースをかけず、効率よく成果を伸ばしたい 弊社の【LP最適化AIツール】は、 これまで蓄積してきた成果データと構成パターン分析をもとに、 貴社LPの改善点を抽出し、自動で最適化を行います。 【主な機能】 ・複数パターンのLPを同時にテストし、自動で効果の高い構成を表示 ・LP改善案をツールが提示し、自動で反映まで実行 ・Google、Facebook、Yahoo!、YouTube、TikTokなど主要広告媒体に対応 ・成果は管理画面上でリアルタイムに確認可能 【導入企業の成果例】 ・EC事業者:CVR 3.0% → 7.5%に向上、広告費を変えず売上790万円増加 ・人材サービス:LP改善によりリード獲得効率が2.5倍に向上 【2ヶ月無料トライアル受付中】 現在、先着5社限定で2ヶ月の無料導入キャンペーンを実施しております。 初期設定は弊社にて対応。タグを1行設置するだけでご利用いただけます。 広告代理店や運用体制の変更は不要です。 ▼ご面談予約はこちら(9月30日まで) https://timerex.net/s/cosmic/9054ecef ■ 対象となる企業様 ・月間広告費が50万円以上 ・LP改善や広告パフォーマンス向上を検討している ・今ある広告運用に無理なく新たな打ち手を加えたい 少しでもご関心をお持ちいただけましたら、上記リンクまたはご返信にてご連絡ください。 成果が出なければご契約いただく必要はありません。 この機会にぜひ、“今あるLP”のパフォーマンスを最大化する手法をご体感いただければ幸いです。 COSMIC株式会社 里美 |
|||||
| ご予約の希望日 | 第1希望: 時間 | 第2希望: 時間 | 第3希望: 時間 | |||
| アンケート・その他 | その他 |
|||||
| 端末情報 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.11 | |||||
| 1つ前のページURL | 状況: | 修正 | ||||
千葉県匝瑳市にて創業74年目を迎える水回りのリフォーム・メンテナンスと工事を中心に地域の皆様方に 「今まで以上の水回り生活をつくる」お手伝いをさせていただいております。
匝瑳市、横芝光町、多古町、旭市、山武市エリアでトイレ・お風呂・キッチンなどのお困り事やトラブルなどありましたらお気軽にご相談ください。
![]()